سعر و موصفات Samsung Galaxy S10 مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(88% out of 100%)الشاشة 90%
المعالج 80%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy S10
| ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy S10 | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | Dynamic AMOLED \60Hz |
| المعالج-Processor | Exynos 9820 |
| الرامات-rams | 8 جيجا رام |
| كاميرات-CAMERA | 12 \ 12 \ 16 م.ب |
| البطارية-BATTERY | 3400 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 60 فريم |
مواصفات Samsung Galaxy S10
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Samsung Galaxy S10 |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | فبراير 2019 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الازرق \ البنفسجي \ اسود \ الذهبي \ الرمادي \ الاحمر |
| الفئة-Class | متوسطة |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 149.9 × 70.4 × 7.8 ملم |
| الوزن-weight | 157 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من زجاج الاطار الالومنيوم |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | Dynamic AMOLED |
| المقاس-Size | 6.1 بوصة |
| الدقة-Precision | 1440x3040 بكسل +QHD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 13:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 550 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | لم يتم إعلان عنها |
| طبقة حماية-protection layer | Corning Gorilla Glass 6 |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features |
+HDR10 Always-on display |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Exynos 9820 |
| بتكنولوجيا-nm | 8 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Mali-G76 MP12 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 128 \ 512 جيجابايت |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | UFS 2.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR4X |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 8 باي |
| واجهة الإستخدام-User interface | One UI |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-12 ميجابكسل/F/2.4 (رئيسية) (2)-12 ميجابكسل/F/2.4 (تقريب بصري) (1)-16 ميجابكسل/F/2.2 (زاوية واسعة) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-10 ميجابكسل/F/2.9 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 4K 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 4K 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera |
يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 3400 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | 25 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | الشحن الاسلكي 15 واط الشحن الاسلكي العكسي 9 واط |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct hotspot |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار 5.0 |
| NFC | يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | السماعات ستيريو |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب،بارومتر،مستشعر قزحية العين،مقياس تشبع الدم بالأكسجين |
| بصمة الإصبع-finger print | مدمجة في الشاشة |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | شهادي IP68 |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Samsung Galaxy S10
الجهاز - الشاحن - دبوس معدني - وصل Type-C - جراب - إسكرينة - سماعات الاذن.
الأداء في العاب Samsung Galaxy S10
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (extreme)
🔰بيشغل balanced لي حد (extreme)
🔰بيشغل HD لي حد(extreme)
🔰بيشغل HDR لي حد (extreme)
🔰بيشغل Ultra HD لي حد (extreme)
🔰يدعم 60 فريم
🔰PUBG-60 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (MIX)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (MIX)
🔰بيتشغل HIGH لي حد (MIX)
🔰بيتشغل VERY HIGHلي حد (MIX)
🔰يدعم 60 فريم
🔰call of duty mobile-60 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 60 فريم
🔰Fortnite-60 FPS
عيوب الهاتف Samsung Galaxy S10
❌حجم البطارية صغير
مميزات الهاتف Samsung Galaxy S10
✔أداء المعالج ممتاز جداً
✔السماعات الستيريو
✔يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K
✔الكاميرات الأداء ممتاز الخلفية و الأمامية
✔يدعم الشحن السريع 25 واط
✔مستشعر بصمة مدمج مع الشاشة
| price-سعر Samsung Galaxy S10 | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2021-5-15 |
| الدولار أمريكي-American | 314 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 13000 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 1940 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 1150 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 1180 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 230 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 1800 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 125 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 100 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 122 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 441000 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 651000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 3400 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 798810 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 16000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 1000 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 1600 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 11000 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 4740 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 2300 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 287 اليورو |
| الهندي-Indian | 26200 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 433 الدولار الكندي |
