سعر و موصفات Tecno Phantom X2 Pro مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(80 out of 100%)الشاشة 80%
المعالج 90%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Tecno Phantom X2 Pro
| ملخص موصفات الهاتف Tecno Phantom X2 Pro | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | AMOLED\120Hz |
| المعالج-Processor | Dimensity 9000 |
| الرامات-rams | 4 أو 12 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 50\50\13م.ب |
| البطارية-BATTERY | 5160مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 60 فريم |
مواصفات Tecno Phantom X2 Pro
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Tecno Phantom X2 Pro |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | ديسمبر 2022 |
| التوفير بالأسويق-Staus | ضمان محلي في الوطن العربي |
| الالوان-Colors | الرمادي،الفضي |
| الفئة-Class | رائد |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 164.6 × 72.7 × 9 ملم |
| الوزن-weight | 201 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | AMOLED |
| المقاس-Size | 6.8 بوصة |
| الدقة-Precision | 1080x2400 بكسل (+FHD) |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 387 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | 500 شمعة |
| طبقة حماية-protection layer | زجاج غوريلا جلاس Victus |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 120 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | Always-on display |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Dimensity 9000 |
| بتكنولوجيا-nm | 4 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Mali-G710 MC10 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 64 أو 128 أو 256 جيجابايت |
| الرامات-rams | 8 أو 12 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | UFS 3.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR5 |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | لا يدعم |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 12 |
| واجهة الإستخدام-User interface | HIOS 12 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-50 ميجابكسل/F/1.9 (رئيسية) (2)-50 ميجابكسل/F/1.5 (تقريب بصري) (3)-13 ميجابكسل/F/2.2 (زاوية واسعة) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-32 ميجابكسل/F/2.5 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 4K 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلايش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacity | 5160مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | الشحن السريع بقوة 45واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac Dual-band hotspot |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.3 |
| NFC | يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | 1 سماعة |
| مدخل سماعات-3.5mm | لا يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب |
| بصمة الإصبع-finger print | مدمج في الشاشة |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs | لا يدعم |
فتح علبة الهاتف Tecno Phantom X2 Pro
الجهاز - سلك USB من نوع Type-C - دبوس معدني - جراب للحماية -السماعات .
الأداء في العاب Tecno Phantom X2 Pro
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (extreme)
🔰بيشغل balanced لي حد (extreme)
🔰بيشغل HD لي حد(extreme)
🔰بيشغل HDR لي حد (ultra)
🔰يدعم 60 فريم
🔰PUBG-60 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (MIX)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (MIX)
🔰بيتشغل HIGH لي حد (MIX)
🔰بيتشغل VERY HIGHلي حد (MIX)
🔰يدعم 60 فريم
🔰call of duty mobile-60 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 60 فريم
🔰Fortnite-60 FPS
عيوب الهاتف Tecno Phantom X2 Pro
❌لا يدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي
❌لا يأتي مزود بمنفذ السماعات الأذن
❌الهاتف غير مزود بسماعات ستيريو
❌لا يدعم الشحن اللاسلكي
❌لا تدعم +HDR10 ولا درجة سطوع عالية
❌لا تدعم تقنية التثبيت البصري OIS
❌لا يدعم تصوير الفديو بدقة 8K
مميزات الهاتف Tecno Phantom X2 Pro
✔المعالج يقدم أداء قوي جدا
✔بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل جيدة جدا
✔تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K
✔الأداء الكاميرات جيد
✔يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
✔يأتي مدمج في الشاشة يعمل بشكل أسرع
✔يدعم خاصية NFC
✔يأتي بسعة بطارية كبيرة
✔الشحن السريع بقوة 45 واط
| price-سعر Tecno Phantom X2 Pro | |
|---|---|
| ملاحظة مهمة:سعر الجهاز بالدولار الأمريكي تحويل السعر للعملات المحلية،الأسعار قد تختلف 10% في السوق. | |
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-3-20 |
| الدولار أمريكي-American | 930 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 27435 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 3487 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 3413 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 3385 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 660 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 4473 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 64 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 288دينار كويتي |
| عمان-Oman | 353 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 127410 دينارعراقي |
| الجزائر-Algeria | 28770 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 9355درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 5766000 ليرة السوري |
| السودان-Sudan | 531030 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 2920 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 3255 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 17363 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 14668 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 7133 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 680 اليورو |
| الهندي-Indian | 81383 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 1330 الدولار الكندي |
