سعر و موصفات Tecno Pop 7 Pro مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(78 out of 100%)الشاشة 75%
المعالج 65%
البطارية 75%
ميزات اضافة70%
ملخص موصفات الهاتف Tecno Pop 7 Pro
| ملخص موصفات الهاتف Tecno Pop 7 Pro | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | IPS LCD\60Hz |
| المعالج-Processor | Helio A22 |
| الرامات-rams | 3 او4 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 13\0.3م.ب |
| البطارية-BATTERY | 5000مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 20 فريم |
مواصفات Tecno Pop 7 Pro
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Tecno Pop 7 Pro |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | يناير 2022 |
| التوفير بالأسويق-Staus | ضمان محلي في الوطن العربي |
| الالوان-Colors | الازرق،الاسود،الارجواني |
| الفئة-Class | الاقصادي |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 134.9 × 75.5 × 8.9 ملم |
| الوزن-weight | لم يتم أعلان عنها |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | IPS LCD |
| المقاس-Size | 6.56 بوصة |
| الدقة-Precision | 720x1612 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 256 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | 480 شمعة |
| طبقة حماية-protection layer | زجاج غوريلا جلاس Victus |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Helio A22 |
| بتكنولوجيا-nm | 12 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | رباعي النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | PowerVR GE8320 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 32 او 64 جيجابايت |
| الرامات-rams | 3 أو 4 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | eMMC 5.1 |
| نوع الرامات-Type | لم يتم أعلان عنها |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 12 |
| واجهة الإستخدام-User interface | HIOS 12 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-13 ميجابكسل/F/1.9 (رئيسية) (2)-0.3 ميجابكسل/ |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-5 ميجابكسل/F/2.0 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلايش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacity | 5000مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | لايدعم |
| قوة الشحن-Charging power | لم يتم أعلان عنها |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لايدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n Dual-band hotspot |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.0 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | 1 سماعات |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب |
| بصمة الإصبع-finger print | في خلف الهاتف |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs | لا يدعم |
فتح علبة الهاتف Tecno Pop 7 Pro
الجهاز - سلك USB من نوع Type-C - دبوس معدني - جراب للحماية -السماعات .
الأداء في العاب Tecno Pop 7 Pro
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (MEDLM)
🔰بيشغل balanced لي حد (MEDLM)
🔰يدعم 20 فريم
🔰PUBG-20 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (MEDLM)
🔰يدعم 20 فريم
🔰call of duty mobile-20 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰لا يدعم
عيوب الهاتف Tecno Pop 7 Pro
❌معالج ضعيف جدا
❌غير مزود بمستشعر الجيروسكوب
❌لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k
❌سرعة الشحن السريع تعتبر بطيئة
مميزات الهاتف Tecno Pop 7 Pro
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في خلف الهاتف
✔الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة
✔يأتي مزود بكاميرا ثنائية مقبول
| price-سعر Tecno Pop 7 Pro | |
|---|---|
| ملاحظة مهمة:سعر الجهاز بالدولار الأمريكي تحويل السعر للعملات المحلية،الأسعار قد تختلف 10% في السوق. | |
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2022-11-15 |
| الدولار أمريكي-American | 140 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 4130 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 525 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 513 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 509 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 99 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 673 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 53 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 43 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 53 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 204400 دينارعراقي |
| الجزائر-Algeria | 19180 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 1408 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 868000 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 79940 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 439 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 490 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 2613 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 1272 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 7133 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 619 اليورو |
| الهندي-Indian | 7058الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 115 الدولار الكندي |
