سعر و موصفات Oppo A53 مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(70% out of 100%)الشاشة 80%
المعالج 75%
البطارية 80%
ميزات اضافة70%
ملخص موصفات الهاتف Oppo A53
| ملخص موصفات الهاتف Oppo A53 | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | IPS LCD\90Hz |
| المعالج-Processor | Snapdragon 460 |
| الرامات-rams | 4 \ 6 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 13 \ 2 \ 2 م.ب |
| البطارية-BATTERY | 5000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 30 فريم |
مواصفات Oppo A53
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Oppo A53 |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | أكتوبر 2020 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود \ الازرق \ الابيض |
| الفئة-Class | الاقتصادية |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 163.9 × 75.1 × 8.4 ملم |
| الوزن-weight | 186 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | IPS LCD |
| المقاس-Size | 6.5 بوصة |
| الدقة-Precision | 720x1600 بكسل +HD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 270 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | 430 شمعة |
| طبقة حماية-protection layer | Corning Gorilla Glass3 |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Snapdragon 460 |
| بتكنولوجيا-nm | 11 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Adreno610 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 64 \ 128 جيجابايت |
| الرامات-rams | 4 \ 6 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | UFS 2.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR4X |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم كارت MicroSD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 10 |
| واجهة الإستخدام-User interface | ColorOS 7.2 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-13ميجابكسل/F/2.2 (رئيسية) (2)-2 ميجابكسل/F/2.4 (تصوير الماكرو) (3)-2 ميجابكسل/F/2.4 (عزل الخلفية) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-16 ميجابكسل/F/2.0 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 5000 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | 18 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار 5.0 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | USB Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعات ستيريو |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة |
| بصمة الإصبع-finger print | في خلف الهاتف |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Oppo A53
الجهاز - الشاحن - دبوس معدني - وصل Type-C - جراب - اسكرينة - سماعات الاذن .
الأداء في العاب Oppo A53
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (High)
🔰بيشغل balanced لي حد (Medium)
🔰يدعم 30 فريم
🔰PUBG-30 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل HIGH لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل VERY HIGHلي حد (HIGH)
🔰يدعم 30 فريم
🔰call of duty mobile-30 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 30 فريم
🔰Fortnite- 30 FPS
عيوب الهاتف Oppo A53
❌الكاميرا الخلفية ليست الأفضل
❌لا يدعم الـ NFC
❌شاشة HD+ بدلاً من FHD+
❌لا يوجد الوضع الليلي في كاميرات
❌لا يدعم المكروفون الثانوي العزل الضوضاء
❌لا يوجد مقاومة الماء أو الغبار
❌المعالج يقدم الأداء متوسط
مميزات الهاتف Oppo A53
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔يدعم الشحن السريع 18 واط
✔الاداء معالج جيد جدا
✔يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
✔يدعم كارت ميموري
✔السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستيريو
✔حجم بطارية جيد
| price-سعر Oppo A53 | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2022-4-15 |
| الدولار أمريكي-American | 137 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 3100 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 670 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 500 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 512 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 97 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 760 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 55 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 40 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 53 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 179337 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 28444 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 1448 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 3444217 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 6827 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 430 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 665 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 2840 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 2310 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 1097 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 128 اليورو |
| الهندي-Indian | 12551 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 188 الدولار الكندي |
