سعر و موصفات Oppo Reno 2 مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(80% out of 100%)الشاشة 80%
المعالج 80%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
مخلص موصفات الهاتف Oppo Reno 2
| ملخص موصفات الهاتف Oppo Reno 2 | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | AMOLED \60Hz |
| المعالج-Processor | Snapdragon 730G |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 48\13\8\2 م.ب |
| البطارية-BATTERY | 4000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 40 فريم |
مواصفات Oppo Reno 2
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Oppo Reno 2 |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | أغسطس 2019 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود\الأزرق\الوردي |
| الفئة-Class | المتوسطة |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 160 × 74.3 × 9.5 ملم |
| الوزن-weight | 190 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | الزجاج و فريم معدني حماية الجيل الخامس |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | AMOLED |
| المقاس-Size | 6.5 بوصة |
| الدقة-Precision | 1080x2400 بكسل +FHD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 401 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | 950 شمعة اقصى سطوع |
| طبقة حماية-protection layer | Corning Gorilla Glass |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Snapdragon 730G |
| بتكنولوجيا-nm | 8 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Adreno 618 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 128\256 جيجابايت |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | لم يتم إعلان عنه |
| نوع الرامات-Type | لم يتم إعلان عنه |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم كارت Micro SD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 10 |
| واجهة الإستخدام-User interface | ColorOS 13 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-48ميجابكسل /F/1.7 (رئيسية) (2)-13ميجابكسل /F/2.4 (تصوير الماكرو) (3)-8ميجابكسل /F/2.2 (زاوية واسعة) (4)-2ميجابكسل /F/2.4 (لتصوير بالابيض والاسود) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | آليا عند فتح (1)-16 ميجابكسل/F/2.0 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 4K 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 4000 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | 20 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Dual-band hotspot |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.0 |
| NFC | يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | USB Type-C |
| راديو-FM | لا يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب |
| بصمة الإصبع-finger print | مدمج في الشاشة |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Oppo Reno 2
الجهاز - الشاحن - دبوس معدني - وصل USB Type-C - جراب - سماعات .
الأداء في العاب Oppo Reno 2
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (ultra)
🔰بيشغل balanced لي حد (ultra)
🔰بيشغل HD لي حد(High)
🔰يدعم 40 فريم
🔰PUBG-40 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (MAX)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (MAX)
🔰بيتشغل HIGH لي حد (MAX)
🔰بيتشغل VERY HIGHلي حد (MAX)
🔰يدعم 40 فريم
🔰call of duty mobile-40 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 40 فريم
🔰Fortnite-40 FPS
عيوب الهاتف Oppo Reno 2
❌أداء الكاميرا امامية ضعيف
❌وزن الهاتف كبير
❌غير مقاوم للماء والغبار
مميزات الهاتف Oppo Reno 2
✔المعالج يقدم أداء جيد
✔يدعم منفذ سماعات الأذن
✔يدعم الـ NFC
✔يدعم الشحن السريع 20 واط
✔الكاميرات الاداء جيد الخلفية
✔بطارية حجم كبير
| price-سعر Oppo Reno 2 | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-6-15 |
| الدولار أمريكي-American | 550 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 20740 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 2180 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 2000 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 1860 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 440 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 2200 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 230 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 200 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 230 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 952000 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 100000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 5500 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 9700000 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 95000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 2500 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 1900 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 19000 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 8225 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 4000 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 513 اليورو |
| الهندي-Indian | 34925 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 750 الدولار الكندي |
