سعر و موصفات Samsung Galaxy A02s مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(80% out of 100%)الشاشة 80%
المعالج 80%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A02s
| ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A02s | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | PLS TFT \60Hz |
| المعالج-Processor | Snapdragon 450 |
| الرامات-rams | 3 \ 4 جيجا رام |
| كاميرات-CAMERA | 13 \ 2 \ 2 م،ب |
| البطارية-BATTERY | 5000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 25 فريم |
مواصفات Samsung Galaxy A02s
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Samsung Galaxy A02s |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | نوفمبر 2020 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود \ الاحمر \ الابيض |
| الفئة-Class | اقتصادي |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 164.2 × 75.9 × 9.1 ملم |
| الوزن-weight | 196 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | PLS TFT |
| المقاس-Size | 6.5 بوصة |
| الدقة-Precision | 720x1600 بكسل +HD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 270 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | لم يتم إعلان عنه |
| طبقة حماية-protection layer | لم يتم إعلان عنه |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features |
لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Snapdragon 450 |
| بتكنولوجيا-nm | 14 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Adreno 506 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 32 \ 64 جيجابايت |
| الرامات-rams | 3 \ 4 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | eMMC 5.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR3 |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم - Micro SD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 11 |
| واجهة الإستخدام-User interface | One UI 3.1 Core |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-13 ميجابكسل/F/2.2 (رئيسية) (2)-2 ميجابكسل/F/2.4 (تصوير الماكرو) (3)-2 ميجابكسل/F/2.4 (عزل الخلفية) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-5 ميجابكسل/F/2.2 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera |
يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 5000 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | 15 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g Wi-Fi Direct hotspot Dual-band |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار4.2 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | USB Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب |
| بصمة الإصبع-finger print | لا يدعم |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Samsung Galaxy A02s
الجهاز - دبوس معدني - وصل USB Type-C - الشاحن - جراب.
الأداء في العاب Samsung Galaxy A02s
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (Medium)
🔰بيشغل balanced لي حد (MEDLM)
🔰يدعم 25 فريم
🔰PUBG-25 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (HIGH)
🔰يدعم 25 فريم
🔰call of duty mobile-25 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰لا يدعم
🔰Fortnite-NO FPS
عيوب الهاتف Samsung Galaxy A02s
❌سرعة الشحن الضعيف
❌الهاتف ليس مناسب الألعاب ثقيلة
❌الحافة السفلية الشاشة كبير
❌اداء كاميرات ضعيف
❌لا يدعم بصمة اصبع في الهاتف
❌لا يدعم مستشعر البوصلة و الجيروسكوب
مميزات الهاتف Samsung Galaxy A02s
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔معالج جيد في الاستخدام اليومي فقط
✔حجم البطارية كبير
✔يأتي منفذ الأحدث تايب سي
| price-سعر Samsung Galaxy A02s | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-1-7 |
| الدولار أمريكي-American | 150 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 4800 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 500 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 430 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 520 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 125 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 470 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 75 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 55 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 75 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 188100 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 33000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 2100 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 4500100 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 21000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 489 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 400 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 4900 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 2400 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 1120 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 141 اليورو |
| الهندي-Indian | 13000 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 211 الدولار الكندي |
