سعر و موصفات Samsung Galaxy A04e مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(75% out of 100%)الشاشة 70%
المعالج 80%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A04e
| ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A04e | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | PLS LCD \60Hz |
| المعالج-Processor | Helio P35 |
| الرامات-rams | 2 \ 3 \ 4 جيجا رام |
| كاميرات-CAMERA | 50 \ 2 م،ب |
| البطارية-BATTERY | 5000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 25 فريم |
مواصفات Samsung Galaxy A04e
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Samsung Galaxy A04e |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | أكتوبر 2022 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود \ الازرق \ النحاسي |
| الفئة-Class | اقتصادي |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 164.2 × 75.9 × 9.1 ملم |
| الوزن-weight | 188 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | PLS LCD |
| المقاس-Size | 6.5 بوصة |
| الدقة-Precision | 720x1600 بكسل +HD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 270 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | لم يتم إعلان عنه |
| طبقة حماية-protection layer | لم يتم إعلان عنه |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features |
لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Helio P35 |
| بتكنولوجيا-nm | 12 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | PowerVR GE8320 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 32 \ 64 \ 128 جيجابايت |
| الرامات-rams | 2 \ 3 \ 4 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | eMMC 5.1 |
| نوع الرامات-Type | لم يتم إعلان عنه |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم - Micro SD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 12 |
| واجهة الإستخدام-User interface | One UI 4.1 Core |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-13 ميجابكسل/F/1.8 (رئيسية) (2)-2 ميجابكسل/F/2.4 (عزل الخلفية) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-5 ميجابكسل/F/2.2 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera |
يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 5000 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | لا يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | لا يدعم |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n Wi-Fi Direct hotspot Dual-band |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.0 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | USB Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب |
| بصمة الإصبع-finger print | لا يدعم |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Samsung Galaxy A04e
الجهاز - دبوس معدني - وصل USB Type-C - الشاحن.
الأداء في العاب Samsung Galaxy A04e
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (Medium)
🔰بيشغل balanced لي حد (Medium)
🔰يدعم 25 فريم
🔰PUBG-25 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (HIGH)
🔰يدعم 25 فريم
🔰call of duty mobile-25 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰لا يدعم
🔰Fortnite-NO FPS
عيوب الهاتف Samsung Galaxy A04e
❌سرعة الشحن الضعيف
❌الهاتف ليس مناسب الألعاب ثقيلة
❌دقة الشاشة HD+
❌الحافة السفلية الشاشة كبير
❌لا يدعم تصوير فيديو 4K
❌لا يدعم بصمة اصبع في الهاتف
❌لا يدعم مستشعر البوصلة و الجيروسكوب
مميزات الهاتف Samsung Galaxy A04e
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔معالج جيد في الاستخدام اليومي فقط
✔حجم البطارية كبير
✔يأتي منفذ الأحدث تايب سي
| price-سعر Samsung Galaxy A04e | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-1-7 |
| الدولار أمريكي-American | 100 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 4000 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 350 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 310 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 380 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 61 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 500 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 30 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 20 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 33 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 121000 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 20000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 1200 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 2500100 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 61000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 360 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 500 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 5300 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 1510 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 712 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 91 اليورو |
| الهندي-Indian | 8332 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 136 الدولار الكندي |
.png)