سعر و موصفات Samsung Galaxy A22 مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(78% out of 100%)الشاشة 70%
المعالج 70%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A22
| ملخص موصفات الهاتف Samsung Galaxy A22 | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | Super AMOLED \60Hz |
| المعالج-Processor | Helio G80 |
| الرامات-rams | 4 \ 6 جيجا رام |
| كاميرات-CAMERA | 48 \ 8 \ 2 \ 2 م،ب |
| البطارية-BATTERY | 5000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 40 فريم |
مواصفات Samsung Galaxy A22
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Samsung Galaxy A22 |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | يونيو 2021 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود \الاخضر \ البنفسجي \ الابيض |
| الفئة-Class | الاقتصادي |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 164.4 × 75.4 × 9 ملم |
| الوزن-weight | 198 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | Super AMOLED |
| المقاس-Size | 6.4 بوصة |
| الدقة-Precision | 720x1600 بكسل +HD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 20:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 274 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | 400 شمعة |
| طبقة حماية-protection layer | Corning Gorilla Glass 3 |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 90 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | لم يتم إعلان عنه |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Helio G80 |
| بتكنولوجيا-nm | 12 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Mali-G52 MC2 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 64 \ 128 جيجابايت |
| الرامات-rams | 4 \ 6 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | eMMC 5.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم - Micro SD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 10 |
| واجهة الإستخدام-User interface | One UI 3.1 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-48 ميجابكسل/F/1.8 (رئيسية) (2)-8 ميجابكسل/F/2.3 (زاوية واسعة) (3)-2 ميجابكسل/F/2.4 (تصوير الماكرو) (4)-2 ميجابكسل/F/2.4 (احادية الون) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-13 ميجابكسل/F/2.2 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 5000مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | 15 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct hotspot Dual-band |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.0 |
| NFC | يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | USB Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب |
| بصمة الإصبع-finger print | زر الطاقة |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs |
لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Samsung Galaxy A22
الجهاز - دبوس معدني - وصل Type-C - الشاحن - سماعات الأذن.
الأداء في العاب Samsung Galaxy A22
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (ultra)
🔰بيشغل balanced لي حد (ultra)
🔰بيشغل HD لي حد(High)
🔰يدعم 40 فريم
🔰PUBG-40 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (HIGH)
🔰يدعم 40 فريم
🔰call of duty mobile-40 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 30 فريم
🔰Fortnite-30 FPS
عيوب الهاتف Samsung Galaxy A22
❌الحافة السفلية لشاشة الهاتف ما زالت كبيرة
❌الشاشة تأتي بدقة HD+
❌لا يدعم تصوير فيديوهات 4K
❌لا يأتي مع الهاتف جراب ولا سكرينة في علبة
مميزات الهاتف Samsung Galaxy A22
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔اداء جيد من الكاميرات
✔يدعم NFC
✔يدعم المعدل التحديث الشاشة 90 هرتز
✔منفذ يأتي من النوع الأحدث Type-C
✔بطارية كبيرة
✔شاشة اموليد
| price-سعر Samsung Galaxy A22 | |
|---|---|
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-5-15 |
| الدولار أمريكي-American | 170 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 6100 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 520 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 650 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 690 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 160 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 740 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 130 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 60 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 65 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 320200 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 33000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 1800 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 3300100 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 114000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 450 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 850 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 5800 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 2580 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 1210 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 154 اليورو |
| الهندي-Indian | 14181 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 240 الدولار الكندي |
