سعر و موصفات Huawei P40 Pro مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(90% out of 100%)الشاشة 85%
المعالج 85%
البطارية 85%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Huawei P40 Pro
| ملخص موصفات الهاتف Huawei P40 Pro | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | OLED\90Hz |
| المعالج-Processor | Kirin 990 |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 40\12\40\TOF3D م.ب |
| البطارية-BATTERY | 4200 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 60 فريم |
مواصفات Huawei P40 Pro
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | HHuawei P40 Pro |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | مارس 2020 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الاسود\الازرق\الفضي |
| الفئة-Class | رائد |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 158.2 × 72.6 × 9 ملم |
| الوزن-weight | 209 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | الزجاج مع اطار الالومنيوم |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | OLED |
| المقاس-Size | 6.58 بوصة |
| الدقة-Precision | 1200x2640 بكسل FHD+ |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 18.7:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 441 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | لم يتم إعلان عنه |
| طبقة حماية-protection layer | Corning Gorilla Glass 6 |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 90 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features |
DCL-P3-HDR10 |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Kirin 990 |
| بتكنولوجيا-nm | 7 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Mali-G76 MC16 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 128\256\512 جيجابايت |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | GPU 3.1 |
| نوع الرامات-Type | لم يتم إعلان عنه |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | Nano Memory-يدعم |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 10-لايدعم خدمات جوجل |
| واجهة الإستخدام-User interface | EMlUl 10.1 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-40 ميجابكسل/F/1.9 (رئيسية) (2)-12 ميجابكسل/F/3.4 (تقريب بصري) (3)-40 ميجابكسل/F/1.8 (زاوية الواسعة) (4)-مستشعر TOF 3D |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-32 ميجابكسل/F/2.0 (رئيسية) (2)-مستشعر TOF 3D |
| الفيديو-Video | 4K 1080p |
| فيديو الامامية-Front Video | 4K 1080p |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلاش،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 4200 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | الشاحن السريع 40 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | الشحن لاسلكي بقوة 27 واط |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac\ax Wi-Fi Direct hotspot Dual-band |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.1 |
| NFC | يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | Type-C |
| راديو-FM | لا يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | لا يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب-مستشعر حرارة الالوان |
| بصمة الإصبع-finger printم | مدمج في الشاشة |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | بمعيار IP68 |
| وظائف أخري-Other jobs |
Sound Booster
الصوت Celia |
فتح علبة الهاتف Huawei P40 Pro
الجهاز - الشاحن - دبوس معدني - وصل Type-C - جراب للحماية - إسكرينة بلاستيك - سماعات Type C.
الأداء في العاب Huawei P40 Pro
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (extreme)
🔰بيشغل balanced لي حد (extreme)
🔰بيشغل HD لي حد (extreme)
🔰بيشغل HDR لي حد (extreme)
🔰بيشغل ULtraHD لي حد (Ultra)
🔰يدعم 60
🔰PUBG-60 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (MIX)
🔰بيشغل MEDLM لي حد (MIX)
🔰بيشغل HIGH لي حد (MIX)
🔰بيشغل VERY HIGH لي حد (MIX)
🔰يدعم 60فريم
🔰call of duty mobile-60 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 60 فريم
🔰Fortnite-60 FPS
عيوب الهاتف Huawei P40 Pro
❌لا ياتي بصوت ستيريو
❌بدون منفذ السماعات
❌لا يدعم تصوير 8K
❌لا يدعم خدمات جوجل بلاي
❌ياتي بطاقة Nano Memory نادر في محلات
مميزات الهاتف Huawei P40 Pro
✔ياتي بالمعالج ممتاز
✔حجم بطارية جيد
✔الكاميرات الأداء ممتاز الخلفية والامامية
✔يدعم فيديو 4K
✔يدعم الهاتف 90 هرتز
✔الشحن السريع 40 واط مقبول
| price-سعر Huawei P40 Pro | |
|---|---|
| ملاحظة مهمة:سعر الجهاز بالدولار الأمريكي تحويل السعر للعملات المحلية،الأسعار قد تختلف 10% في السوق. | |
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2023-10-20 |
| الدولار أمريكي-American | 700 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 26990 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 2950 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 2680 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 2850 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 660 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 3722 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 290 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 250 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 310 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 985180 دينار عراقي |
| الجزائر-Algeria | 130000 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 6700 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 13223000 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 306000 جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 3150 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 3221 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 30250 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 10502 الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 5121 اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 661 اليورو |
| الهندي-Indian | 58192 الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 964 الدولار الكندي |
