سعر و موصفات Vivo Y51 مميزات وعيوب ويدعم كام فريم ببجي
التقييم
(75% out of 100%)الشاشة 70%
المعالج 70%
البطارية 80%
ميزات اضافة80%
ملخص موصفات الهاتف Vivo Y51
| ملخص موصفات الهاتف Vivo Y51 | |
|---|---|
| الشاشة-a screen | IPS LCD\60Hz |
| المعالج-Processor | Snapdragon 662 |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| كاميرات-CAMERA | 48\8\2م.ب |
| البطارية-BATTERY | 5000 مللي أمبير |
| كام فريم في ببجي-PUBG | 30 فريم |
مواصفات Vivo Y51
| عام-general | |
|---|---|
| الموديل الهاتف-Model Phone | Vivo Y51 |
| تاريخ أعلن عنه-Announced | ديسمبر 2020 |
| التوفير بالأسويق-Staus | متوفر |
| الالوان-Colors | الازرق\الفضي |
| الفئة-Class | الاقتصادية |
| التصميم-design | |
|---|---|
| الأبعاد-Dimensions | 163.9 × 75.3 × 8.4 ملم |
| الوزن-weight | 188 جرام |
| مواد تصنيع الجهاز-Device manufacturing | من البلاستيك |
| الشاشة-a scree | |
|---|---|
| نوع-Type | IPS LCD |
| المقاس-Size | 6.58 بوصة |
| الدقة-Precision | 1080x2408 بكسل +FHD |
| أبعاد الشاشة-Screen dimensions | 21:9 |
| كثافة البيكسلز-pixe | 401 بكسل |
| سطوع الشاشة-Screen brightnrss | لم يتم إعلان عنه |
| طبقة حماية-protection layer | لم يتم إعلان عنه |
| معدل تحديث الشاشة-Hz | 60 هرتز |
| ألوان الشاشة-Screen colors | 16 مليون لون |
| خصائص اضافية للشاشة- Additional features | لا يوجد |
| هارد وير-hardware | |
|---|---|
| المعالج-Healer | Snapdragon 662 |
| بتكنولوجيا-nm | 11 نانومتر |
| تردد المعالج-Peocessor Frequency | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات-Geaphics | Adreno 610 |
| المساحة الداخلية-interal memory | 128 جيجابايت |
| الرامات-rams | 8 جيجارام |
| نوع المساحة الداخلية-Type | UFS2.1 |
| نوع الرامات-Type | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية-Micro SD | يدعم-بطاقة MicroSD |
| سوفت وير-software | |
|---|---|
| نظام التشغيل-OS | اندوريد 11 |
| واجهة الإستخدام-User interface | Funtouch 11 |
| الكاميرا-Cameras | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية-Rear cameras | (1)-48 ميجابكسل/F/1.8 (رئيسية) (2)-8 ميجابكسل/F/2.2 (زاوية واسعة) (3)-2 ميجابكسل/F/2.4 (تصوير الماكرو) |
| الكاميرا الأمامية-Front cameras | (1)-16 ميجابكسل/F/2.0 (رئيسية) |
| الفيديو-Video | 2K 1080P |
| فيديو الامامية-Front Video | 1080P |
| خصائص اضافية الكاميرات-Extra for camera | يدعم فلاش ،بانوراما،HDR |
| البطارية-battery | |
|---|---|
| السعة-Capacit | 5000 مللي أمبير |
| شحن سريع-fast charging | يدعم |
| قوة الشحن-Charging power | الشحن سريع بقدرد18 واط |
| خصائص اضافية- Additional features | لا يوجد |
| الشبكات-networks | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| الشريحة الأولي-Slide1 | Nano SIM |
| الشريحة الثانية-Slide2 | Nano SIM |
| الاتصال-Connection | |
|---|---|
| واي فاي-Wi-Fi | a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct hotspot Dual-band |
| البلوتوث-Bluetooth | اصدار5.0 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | يدعم |
| USB | Type-C |
| راديو-FM | يدعم |
| الصوت-sound | |
|---|---|
| السماعات الخارجية-External speaker | سماعة عادي |
| مدخل سماعات-3.5mm | يدعم |
| موصفات أخري-Other posters | |
|---|---|
| المستشعرات-Sensors | التسارع،التقارب،البوصلة،جيروسكوب |
| بصمة الإصبع-finger printم | في زر باور |
| التعرف على الوجه-Face unlock | يدعم |
| مقاوم الماء و الغبار-water resistant | لا يدعم |
| وظائف أخري-Other jobs | لا يوجد |
فتح علبة الهاتف Vivo Y51
الجهاز - الشاحن - دبوس معدني - وصل Type-C - جراب للحماية - إسكرينة بلاستيك - سماعات.
الأداء في العاب Vivo Y51
1-ببجي-PUBG :الرسوميات
🔰بيشغل smooth لي حد (HIGH)
🔰بيشغل balanced لي حد (MEDLM)
🔰يدعم 30
🔰PUBG-30 FPS
2- call of duty mobile-كول أوف ديوتي :الرسوميات
🔰بيتشغل LOW لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل MEDLM لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل HIGH لي حد (HIGH)
🔰بيتشغل VERY HIGHلي حد (HIGH)
🔰يدعم 30فريم
🔰call of duty mobile-30 FPS
3-فورتنايت-Fortnite:الرسوميات
🔰يدعم 20 فريم
🔰Fortnite-20 FPS
عيوب الهاتف Vivo Y51
❌سطوع الشاشة تحت الشمس ليس الأفضل
❌لا يدعم NFC
❌خامات التصنيع من البلاستيك
مميزات الهاتف Vivo Y51
✔يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت MicroSD في نفس الوقت
✔يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 واط
✔بطارية كبيرة حجم
✔الكاميرات تقدم اداء مقبول
✔معالج مقبول
| price-سعر Vivo Y51 | |
|---|---|
| ملاحظة مهمة:سعر الجهاز بالدولار الأمريكي تحويل السعر للعملات المحلية،الأسعار قد تختلف 10% في السوق. | |
| تاريخ تحديث السعر-Price update date | 2022-4-15 |
| الدولار أمريكي-American | 240 دولار امريكي |
| مصر-Egypt | 7416 جنيه مصري |
| السعودية-Saudi Arabia | 900 ريال سعودي |
| الامارات-The UAE | 880 درهم اماراتي |
| قطر-Qatar | 873 ريال قطري |
| الأردن-Jordan | 168 دينار اردني |
| ليبيا-Libya | 1140 دينار ليبي |
| البحرين-the two seas | 91 دينار بحريني |
| الكويت-Kuwait | 72 دينار كويتي |
| عمان-Oman | 91 ريال عمان |
| العراق-Iraq | 314400 دينارعراقي |
| الجزائر-Algeria | 32400 دينار جزائري |
| المغرب-Morocco | 2445 درهم مغربي |
| سوريا-Syria | 1800000 ليرة سورية |
| السودان-Sudan | 141600جنيه سوداني |
| تونس-Tunisia | 729 دينار تونسي |
| فلسطين-Palestine | 866 شيكل |
| تركيا-Türkiye | 4617 ليرة تركية |
| لبنان-Lebanon | 3612الجنيه اللبناني |
| الصين-China | 1754اليوان الرينمنبي الصين |
| اوروبا-Europe | 226اليورو |
| الهندي-Indian | 19964الروبية الهندية |
| الكندي-Canadian | 329الدولار الكندي |
